![]() 巴鲁兽 | 简介 | |||
| 头上盛开热带花卉的植物型数码兽,虽然是从种子兽进化为爬虫类,但是在外表和特征上则是分类为植物型的珍奇类型, | ||||
| 初始状态 | 位置 | 定位 | 类型 | |
| 成长期 | 后排 | 强力控制输出 | 技能 | |
| 基础属性 | |||
| 初始星级 | 3 | 资质 | 14 |
| 攻击(初始) | 772 | 防御(初始) | 263 |
| 格挡加成(初始) | 0.00% | 爆伤加成(初始) | 0.00% |
| 抗爆率(初始) | 0.00% | 生命值(初始) | 2600 |
| 暴击率(初始) | 0.00% | 伤害减免(初始) | 0.00% |
| 破格挡率(初始) | 2.50% | 伤害加成(初始) | 1.00% |
| 格挡率(初始) | 0.00% | ||
| 通用技能 | |
| 伤害减免 | 数码兽通用被动技能,敌人对自身造成的伤害减少,免伤率增加:5% |
| 伤害加深 | 数码兽通用被动技能,对目标造成更高的伤害,伤害率增加:5% |
| 被动技能 | |
| 高级攻击强化 | 提升自身4%的攻击力 |
| 蔓藤破防 | 减少敌方技属性数码兽20点防御力 |
| 大招技能 | |
| 毒蔓藤 | 双手变长为毒蔓藤的形状攻击敌人单体,造成360%+40点伤害,有36%的概率麻痹敌人,减少后排技属性数码兽15%的攻击力,专属武器觉醒后,提升麻痹概率 |
| 普通技能 | |
| 植物打击 | 利用头顶的毒植物攻击敌方单体,造成140%+14点伤害,有15%的概率麻痹敌人 |