| 适用范围:开服7日前即可申请 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参与方式:活动期间,玩家单日充值累计达到指定金额,可获得该档位最高档的奖励。单日只可领取一次。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具体规则: | 1、角色单日累计充值到 对应金额即可领取最高档位奖励,1-3个工作日发放。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、针对有潜质的玩家投放,需要联系客服领取; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、高档位可以领取低档位的道具,即累充到10000的,可以放弃领取10000档位,领取5000档位的道具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、申请时玩家自选方案,达到日期后可以选前面日期的方案(例:开服7天后充值的单日可以选择方案1或方案2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方案1 | 开服7天前可用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单笔充值档位 | 道具1 | 单价1 | 数量1 | 价值1 | 道具2 | 单价2 | 数量2 | 价值2 | 道具3 | 单价3 | 数量3 | 价值3 | 道具4 | 单价4 | 数量4 | 价值4 | 道具5 | 单价5 | 数量5 | 价值5 | 道具6 | 单价6 | 数量6 | 价值6 | 道具7 | 单价7 | 数量7 | 价值7 | 道具8 | 单价8 | 数量8 | 价值8 | 道具9 | 单价9 | 数量9 | 价值9 | 道具10 | 单价10 | 数量10 | 价值10 | 道具11 | 单价11 | 数量11 | 价值11 | 道具12 | 单价12 | 数量12 | 价值12 |
| 1000 | 红色普通龙珠自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 4级普通宝石自选包 | 270 | 2 | 540 | 绑钻 | 0.8 | 125 | 100 | 初级圣灵之泉 | 120 | 10 | 1200 | 中级宠物食品 | 100 | 4 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 红色1星神饰随机礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色普通龙珠自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 5级普通宝石自选包 | 810 | 1 | 810 | 绑钻 | 0.8 | 250 | 200 | 初级圣灵之泉 | 120 | 15 | 1800 | 中级宠物食品 | 100 | 5 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 5000 | 珍稀装甲自选礼包 | 2000 | 1 | 2000 | 红色1星神饰随机礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色普通龙珠自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 6级普通宝石自选包 | 2430 | 2 | 4860 | 绑钻 | 0.8 | 750 | 600 | 初级圣灵之泉 | 120 | 50 | 6000 | 中级宠物食品 | 100 | 10 | 1000 | ||||||||||||||||
| 10000 | 粉色图鉴自选 | 2400 | 1 | 2400 | 珍稀装甲自选礼包 | 2000 | 1 | 2000 | 红色1星神饰随机礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色普通龙珠自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 6级核心宝石自选包 | 4860 | 1 | 4860 | 绑钻 | 0.8 | 1500 | 1200 | 初级圣灵之泉 | 120 | 60 | 7200 | 中级宠物食品 | 100 | 11 | 1100 | ||||||||||||
| 20000 | 夜空中最亮的星 | 5000 | 1 | 5000 | 粉色图鉴自选 | 2400 | 1 | 2400 | 珍稀装甲自选礼包 | 2000 | 1 | 2000 | 红色1星神饰随机礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色普通龙珠自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 6级核心宝石自选包 | 4860 | 2 | 9720 | 绑钻 | 0.8 | 1750 | 1400 | 初级圣灵之泉 | 120 | 85 | 10200 | 中级宠物食品 | 100 | 12 | 1200 | ||||||||
| 50000 | 粉色光环自选礼包 | 4280 | 1 | 4280 | 我是传奇 | 5000 | 1 | 5000 | 粉色图鉴自选 | 2400 | 1 | 2400 | 珍稀装甲自选礼包 | 2000 | 1 | 2000 | 红色1星神饰随机礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色普通龙珠自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 6级核心宝石自选包 | 4860 | 2 | 9720 | 绑钻 | 0.8 | 3500 | 2800 | 初级圣灵之泉 | 120 | 100 | 12000 | 中级宠物食品 | 100 | 24 | 2400 | ||||
| 100000 | 粉色翅膀自选礼包 | 10800 | 1 | 10800 | 粉色光环自选礼包 | 4280 | 1 | 4280 | 头号玩家 | 5000 | 1 | 5000 | 粉色图鉴自选 | 2400 | 1 | 2400 | 珍稀装甲自选礼包 | 2000 | 1 | 2000 | 红色1星神饰随机礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色普通龙珠自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 6级核心宝石自选包 | 4860 | 4 | 19440 | 绑钻 | 0.8 | 7000 | 5600 | 初级圣灵之泉 | 120 | 200 | 24000 | 中级宠物食品 | 100 | 48 | 4800 |
| 方案2 | 开服7天后可用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单笔充值档位 | 道具1 | 单价1 | 数量1 | 价值1 | 道具2 | 单价2 | 数量2 | 价值2 | 道具3 | 单价3 | 数量3 | 价值3 | 道具4 | 单价4 | 数量4 | 价值4 | 道具5 | 单价5 | 数量5 | 价值5 | 道具6 | 单价6 | 数量6 | 价值6 | 道具7 | 单价7 | 数量7 | 价值7 | 道具8 | 单价8 | 数量8 | 价值8 | 道具9 | 单价9 | 数量9 | 价值9 | 道具10 | 单价10 | 数量10 | 价值10 | 道具11 | 单价11 | 数量11 | 价值11 | 道具12 | 单价12 | 数量12 | 价值12 |
| 1000 | 红色普通符文自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 4级普通宝石自选包 | 270 | 2 | 绑钻 | 0.8 | 125 | 100 | 初级圣灵之泉 | 120 | 10 | 1200 | 中级宠物食品 | 100 | 4 | 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 红色1星英灵装备随机包 | 900 | 1 | 900 | 红色普通符文自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 5级普通宝石自选包 | 810 | 1 | 绑钻 | 0.8 | 250 | 200 | 初级圣灵之泉 | 120 | 15 | 1800 | 中级宠物食品 | 100 | 5 | 500 | |||||||||||||||||||||
| 5000 | 珍稀魔装装备自选礼包 | 4800 | 1 | 4800 | 红色1星英灵装备随机包 | 900 | 1 | 900 | 红色普通符文自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 6级普通宝石自选包 | 2430 | 2 | 绑钻 | 0.8 | 750 | 600 | 初级圣灵之泉 | 120 | 50 | 6000 | 中级宠物食品 | 100 | 10 | 1000 | |||||||||||||||||
| 10000 | 43006永恒石礼包 | 2000 | 1 | 2000 | 珍稀魔装装备自选礼包 | 4800 | 1 | 4800 | 红色1星英灵装备随机包 | 900 | 1 | 900 | 红色普通符文自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 6级核心宝石自选包 | 4860 | 1 | 绑钻 | 0.8 | 1500 | 1200 | 初级圣灵之泉 | 120 | 60 | 7200 | 中级宠物食品 | 100 | 11 | 1100 | |||||||||||||
| 20000 | 夜空中最亮的星 | 5000 | 1 | 5000 | 43006永恒石礼包 | 2000 | 1 | 2000 | 珍稀魔装装备自选礼包 | 4800 | 1 | 4800 | 红色1星英灵装备随机包 | 900 | 1 | 900 | 红色普通符文自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 6级核心宝石自选包 | 4860 | 2 | 绑钻 | 0.8 | 1750 | 1400 | 初级圣灵之泉 | 120 | 85 | 10200 | 中级宠物食品 | 100 | 12 | 1200 | |||||||||
| 50000 | 粉色足迹自选礼包 | 4280 | 1 | 4280 | 我是传奇 | 5000 | 1 | 5000 | 43006永恒石礼包 | 2000 | 1 | 2000 | 珍稀魔装装备自选礼包 | 4800 | 1 | 4800 | 红色1星英灵装备随机包 | 900 | 1 | 900 | 红色普通符文自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 6级核心宝石自选包 | 4860 | 2 | 绑钻 | 0.8 | 3500 | 2800 | 初级圣灵之泉 | 120 | 100 | 12000 | 中级宠物食品 | 100 | 24 | 2400 | |||||
| 100000 | 粉色圣物自选礼包 | 10800 | 1 | 10800 | 粉色足迹自选礼包 | 4280 | 1 | 4280 | 头号玩家 | 5000 | 1 | 5000 | 43006永恒石礼包 | 2000 | 1 | 2000 | 珍稀魔装装备自选礼包 | 4800 | 1 | 4800 | 红色1星英灵装备随机包 | 900 | 1 | 900 | 红色普通符文自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 6级核心宝石自选包 | 4860 | 4 | 绑钻 | 0.8 | 7000 | 5600 | 初级圣灵之泉 | 120 | 200 | 24000 | 中级宠物食品 | 100 | 48 | 4800 | |
| 方案3 | 开服30天后可用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单笔充值档位 | 道具1 | 单价1 | 数量1 | 价值1 | 道具2 | 单价2 | 数量2 | 价值2 | 道具3 | 单价3 | 数量3 | 价值3 | 道具4 | 单价4 | 数量4 | 价值4 | 道具5 | 单价5 | 数量5 | 价值5 | 道具6 | 单价6 | 数量6 | 价值6 | 道具7 | 单价7 | 数量7 | 价值7 | 道具8 | 单价8 | 数量8 | 价值8 | 道具9 | 单价9 | 数量9 | 价值9 | 道具10 | 单价10 | 数量10 | 价值10 | 道具11 | 单价11 | 数量11 | 价值11 | 道具12 | 单价12 | 数量12 | 价值12 |
| 1000 | 橙5星芯片自选礼包 | 630 | 1 | 630 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 4级普通宝石自选包 | 270 | 2 | 绑钻 | 0.8 | 125 | 100 | 初级圣灵之泉 | 120 | 10 | 1200 | 中级宠物食品 | 100 | 4 | 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 红色1星神饰随机礼包 | 500 | 1 | 500 | 橙5星芯片自选礼包 | 630 | 1 | 630 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 5级普通宝石自选包 | 810 | 1 | 绑钻 | 0.8 | 250 | 200 | 初级圣灵之泉 | 120 | 15 | 1800 | 中级宠物食品 | 100 | 5 | 500 | |||||||||||||||||||||
| 5000 | 普通战姬装备自选礼包 | 2980 | 1 | 2980 | 红色1星神饰随机礼包 | 500 | 1 | 500 | 橙5星芯片自选礼包 | 630 | 1 | 630 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 6级普通宝石自选包 | 2430 | 2 | 绑钻 | 0.8 | 750 | 600 | 初级圣灵之泉 | 120 | 50 | 6000 | 中级宠物食品 | 100 | 10 | 1000 | |||||||||||||||||
| 10000 | 珍稀战姬装备自选礼包 | 3980 | 1 | 3980 | 普通战姬装备自选礼包 | 2980 | 1 | 2980 | 红色1星神饰随机礼包 | 500 | 1 | 500 | 橙5星芯片自选礼包 | 630 | 1 | 630 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 6级核心宝石自选包 | 4860 | 1 | 绑钻 | 0.8 | 1500 | 1200 | 初级圣灵之泉 | 120 | 60 | 7200 | 中级宠物食品 | 100 | 11 | 1100 | |||||||||||||
| 20000 | 夜空中最亮的星 | 5000 | 1 | 5000 | 珍稀战姬装备自选礼包 | 3980 | 1 | 3980 | 普通战姬装备自选礼包 | 2980 | 1 | 2980 | 红色1星神饰随机礼包 | 500 | 1 | 500 | 橙5星芯片自选礼包 | 630 | 1 | 630 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 6级核心宝石自选包 | 4860 | 2 | 绑钻 | 0.8 | 1750 | 1400 | 初级圣灵之泉 | 120 | 85 | 10200 | 中级宠物食品 | 100 | 12 | 1200 | |||||||||
| 50000 | 粉色光环自选礼包 | 4280 | 1 | 4280 | 我是传奇 | 5000 | 1 | 5000 | 珍稀战姬装备自选礼包 | 3980 | 1 | 3980 | 普通战姬装备自选礼包 | 2980 | 1 | 2980 | 红色1星神饰随机礼包 | 500 | 1 | 500 | 橙5星芯片自选礼包 | 630 | 1 | 630 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 6级核心宝石自选包 | 4860 | 2 | 绑钻 | 0.8 | 3500 | 2800 | 初级圣灵之泉 | 120 | 100 | 12000 | 中级宠物食品 | 100 | 24 | 2400 | |||||
| 100000 | 粉色翅膀自选礼包 | 10800 | 1 | 10800 | 粉色光环自选礼包 | 4280 | 1 | 4280 | 头号玩家 | 5000 | 1 | 5000 | 珍稀战姬装备自选礼包 | 3980 | 1 | 3980 | 普通战姬装备自选礼包 | 2980 | 1 | 2980 | 红色1星神饰随机礼包 | 500 | 1 | 500 | 橙5星芯片自选礼包 | 630 | 1 | 630 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 6级核心宝石自选包 | 4860 | 4 | 绑钻 | 0.8 | 7000 | 5600 | 初级圣灵之泉 | 120 | 200 | 24000 | 中级宠物食品 | 100 | 48 | 4800 | |
| 方案4 | 开服30天后可用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单笔充值档位 | 道具1 | 单价1 | 数量1 | 价值1 | 道具2 | 单价2 | 数量2 | 价值2 | 道具3 | 单价3 | 数量3 | 价值3 | 道具4 | 单价4 | 数量4 | 价值4 | 道具5 | 单价5 | 数量5 | 价值5 | 道具6 | 单价6 | 数量6 | 价值6 | 道具7 | 单价7 | 数量7 | 价值7 | 道具8 | 单价8 | 数量8 | 价值8 | 道具9 | 单价9 | 数量9 | 价值9 | 道具10 | 单价10 | 数量10 | 价值10 | 道具11 | 单价11 | 数量11 | 价值11 | 道具12 | 单价12 | 数量12 | 价值12 |
| 1000 | 红色普通符文自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 4级普通宝石自选包 | 270 | 2 | 绑钻 | 0.8 | 125 | 100 | 初级圣灵之泉 | 120 | 10 | 1200 | 中级宠物食品 | 100 | 4 | 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 50157战印神化礼包 | 1780 | 1 | 1780 | 红色普通符文自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 5级普通宝石自选包 | 810 | 1 | 绑钻 | 0.8 | 250 | 200 | 初级圣灵之泉 | 120 | 15 | 1800 | 中级宠物食品 | 100 | 5 | 500 | |||||||||||||||||||||
| 5000 | 珍稀装甲自选礼包 | 2000 | 1 | 2000 | 50157战印神化礼包 | 1780 | 1 | 1780 | 红色普通符文自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 6级普通宝石自选包 | 2430 | 2 | 绑钻 | 0.8 | 750 | 600 | 初级圣灵之泉 | 120 | 50 | 6000 | 中级宠物食品 | 100 | 10 | 1000 | |||||||||||||||||
| 10000 | 珍稀战姬装备自选礼包 | 3980 | 1 | 3980 | 珍稀装甲自选礼包 | 2000 | 1 | 2000 | 50157战印神化礼包 | 1780 | 1 | 1780 | 红色普通符文自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 6级核心宝石自选包 | 4860 | 1 | 绑钻 | 0.8 | 1500 | 1200 | 初级圣灵之泉 | 120 | 60 | 7200 | 中级宠物食品 | 100 | 11 | 1100 | |||||||||||||
| 20000 | 夜空中最亮的星 | 5000 | 1 | 5000 | 珍稀战姬装备自选礼包 | 3980 | 1 | 3980 | 珍稀装甲自选礼包 | 2000 | 1 | 2000 | 50157战印神化礼包 | 1780 | 1 | 1780 | 红色普通符文自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 6级核心宝石自选包 | 4860 | 2 | 绑钻 | 0.8 | 1750 | 1400 | 初级圣灵之泉 | 120 | 85 | 10200 | 中级宠物食品 | 100 | 12 | 1200 | |||||||||
| 50000 | 粉色足迹自选礼包 | 4280 | 1 | 4280 | 我是传奇 | 5000 | 1 | 5000 | 珍稀战姬装备自选礼包 | 3980 | 1 | 3980 | 珍稀装甲自选礼包 | 2000 | 1 | 2000 | 50157战印神化礼包 | 1780 | 1 | 1780 | 红色普通符文自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 6级核心宝石自选包 | 4860 | 2 | 绑钻 | 0.8 | 3500 | 2800 | 初级圣灵之泉 | 120 | 100 | 12000 | 中级宠物食品 | 100 | 24 | 2400 | |||||
| 100000 | 粉色圣物自选礼包 | 10800 | 1 | 10800 | 粉色足迹自选礼包 | 4280 | 1 | 4280 | 头号玩家 | 5000 | 1 | 5000 | 珍稀战姬装备自选礼包 | 3980 | 1 | 3980 | 珍稀装甲自选礼包 | 2000 | 1 | 2000 | 50157战印神化礼包 | 1780 | 1 | 1780 | 红色普通符文自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 6级核心宝石自选包 | 4860 | 4 | 绑钻 | 0.8 | 7000 | 5600 | 初级圣灵之泉 | 120 | 200 | 24000 | 中级宠物食品 | 100 | 48 | 4800 | |
更多相关游戏信息请关注:《星神纪元》当乐官网
看手游新闻,就在当乐网!
