| 领取规则:玩家充值累计达到指定金额,可获得所有档位的奖励。每个档位每个角色仅限领取一次 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 累计充值金额(RMB) | 奖励1类型 | 奖励1 | 单价1 | 数量1 | 价值1 | 奖励2 | 单价2 | 数量2 | 价值2 | 奖励3 | 单价3 | 数量3 | 价值3 | 奖励4 | 单价4 | 数量4 | 价值4 | 奖励5 | 单价5 | 数量5 | 价值5 | 奖励6 | 单价6 | 数量6 | 价值6 | 奖励7 | 单价7 | 数量7 | 价值7 |
| 1 | 1000 | 红色头像框 | 风铃时节 | 450 | 1 | 450 | 高级神力精华 | 300 | 1 | 300 | 5级红晶石 | 810 | 1 | 810 | 安琪儿(图鉴) | 1200 | 1 | 1200 | 5级蓝晶石 | 810 | 1 | 810 | 装甲铸造币 | 100 | 5 | 500 | 绑钻 | 0.8 | 500 | 400 |
| 2 | 2000 | 红色气泡框 | 晨曦铃音 | 450 | 1 | 450 | 高级幻影精华 | 300 | 2 | 600 | 5级红晶石 | 810 | 1 | 810 | 凯瑟琳(图鉴) | 1200 | 1 | 1200 | 5级蓝晶石 | 810 | 1 | 810 | 装甲铸造币 | 100 | 10 | 1000 | 绑钻 | 0.8 | 625 | 500 |
| 3 | 3000 | 红色称号 | 零花钱而已 | 1000 | 1 | 1000 | 高级翅膀精华 | 300 | 3 | 900 | 5级红晶石 | 810 | 1 | 810 | 罗德妮(图鉴) | 1200 | 1 | 1200 | 5级蓝晶石 | 810 | 1 | 810 | 装甲铸造币 | 100 | 10 | 1000 | 绑钻 | 0.8 | 625 | 500 |
| 4 | 5000 | 曜日暗金 | 曜日暗金 | 1980 | 1 | 1980 | 虹玉之羽 | 925 | 1 | 925 | 5级红晶石 | 810 | 1 | 810 | 朱丽叶(图鉴) | 1200 | 1 | 1200 | 5级蓝晶石 | 810 | 1 | 810 | 魔装铸造币 | 100 | 20 | 2000 | 绑钻 | 0.8 | 750 | 600 |
| 5 | 10000 | 红色手环 | 暗红深渊 | 1680 | 1 | 1680 | 远古权杖 | 925 | 2 | 1850 | 6级红晶石 | 2430 | 1 | 2430 | 风暴领主(图鉴) | 1200 | 1 | 1200 | 6级蓝晶石 | 2430 | 1 | 2430 | 装甲铸造币 | 100 | 20 | 2000 | 绑钻 | 0.8 | 750 | 600 |
| 6 | 15000 | UR自选礼包 | UR自选礼包 | 1280 | 1 | 1280 | 猛战号角 | 925 | 2 | 1850 | 6级红晶石 | 2430 | 1 | 2430 | 龙·古利克(图鉴) | 1200 | 1 | 1200 | 6级蓝晶石 | 2430 | 1 | 2430 | 魔装铸造币 | 100 | 20 | 2000 | 绑钻 | 0.8 | 750 | 600 |
| 7 | 20000 | 粉色光环 | 禁止通行 | 2880 | 1 | 2880 | 红龙宝玉 | 925 | 2 | 1850 | 6级红晶石 | 2430 | 1 | 2430 | 晶石奇美拉(图鉴) | 1200 | 1 | 1200 | 6级蓝晶石 | 2430 | 1 | 2430 | 装甲铸造币 | 100 | 30 | 3000 | 绑钻 | 0.8 | 1000 | 800 |
| 8 | 30000 | 粉色时装头饰 | 魔导幻爵头饰 | 4280 | 1 | 4280 | 曜日结晶 | 925 | 2 | 1850 | 6级红晶石 | 2430 | 1 | 2430 | 伊莎贝拉(图鉴) | 1200 | 1 | 1200 | 6级蓝晶石 | 2430 | 1 | 2430 | 魔装铸造币 | 100 | 30 | 3000 | 绑钻 | 0.8 | 1250 | 1000 |
| 9 | 40000 | UR自选礼包 | UR自选礼包 | 1280 | 2 | 2560 | 炙阳幻晶 | 925 | 2 | 1850 | 7级红晶石 | 7290 | 1 | 7290 | 莉莉丝(图鉴) | 1200 | 1 | 1200 | 7级蓝晶石 | 7290 | 1 | 7290 | 装甲铸造币 | 100 | 30 | 3000 | 绑钻 | 0.8 | 1875 | 1500 |
| 10 | 50000 | 粉色时装衣服 | 魔导幻爵衣服 | 3880 | 1 | 3880 | 星辰粉晶 | 680 | 3 | 2040 | 7级红晶石 | 7290 | 1 | 7290 | 茉莉(图鉴) | 1200 | 1 | 1200 | 7级蓝晶石 | 7290 | 1 | 7290 | 魔装铸造币 | 100 | 30 | 3000 | 绑钻 | 0.8 | 2500 | 2000 |
| 11 | 65000 | UR自选礼包 | UR自选礼包 | 1280 | 2 | 2560 | 星辰粉晶 | 680 | 3 | 2040 | 7级红晶石 | 7290 | 1 | 7290 | 佩儿(图鉴) | 1200 | 1 | 1200 | 7级蓝晶石 | 7290 | 1 | 7290 | 装甲铸造币 | 100 | 30 | 3000 | 绑钻 | 0.8 | 3750 | 3000 |
| 12 | 80000 | 粉色时装武器 | 魔导幻爵武器 | 4880 | 1 | 4880 | 星辰粉晶 | 680 | 3 | 2040 | 7级红晶石 | 7290 | 1 | 7290 | 艾利欧(图鉴) | 1200 | 1 | 1200 | 7级蓝晶石 | 7290 | 1 | 7290 | 魔装铸造币 | 100 | 30 | 3000 | 绑钻 | 0.8 | 4375 | 3500 |
| 13 | 100000 | 粉色翅膀 | 辉煌圣裁 | 12000 | 1 | 12000 | 曜日暗金 | 1980 | 1 | 1980 | 8级红晶石 | 21870 | 1 | 21870 | 赫诺斯·核(图鉴) | 2400 | 1 | 2400 | 8级蓝晶石 | 21870 | 1 | 21870 | 装甲铸造币 | 100 | 50 | 5000 | 绑钻 | 0.8 | 5000 | 4000 |
| 14 | 150000 | 红色神兵-火 | 权威·火 | 6480 | 1 | 6480 | 曜日暗金 | 1980 | 1 | 1980 | 8级红晶石 | 21870 | 1 | 21870 | 芙蕾雅(图鉴) | 2400 | 1 | 2400 | 8级蓝晶石 | 21870 | 1 | 21870 | 魔装铸造币 | 100 | 50 | 5000 | 绑钻 | 0.8 | 7500 | 6000 |
| 15 | 200000 | 粉色圣物 | 远古星盘 | 12000 | 1 | 12000 | 曜日暗金 | 1980 | 1 | 1980 | 8级红晶石 | 21870 | 1 | 21870 | 格尔塞蜜(图鉴) | 2400 | 1 | 2400 | 8级蓝晶石 | 21870 | 1 | 21870 | 装甲铸造币 | 100 | 50 | 5000 | 绑钻 | 0.8 | 10000 | 8000 |
| 16 | 250000 | 红色神兵-冰 | 权威·冰 | 6480 | 1 | 6480 | 曜日暗金 | 1980 | 1 | 1980 | 8级红晶石 | 21870 | 1 | 21870 | 古尔薇格(图鉴) | 2400 | 1 | 2400 | 8级蓝晶石 | 21870 | 1 | 21870 | 魔装铸造币 | 100 | 50 | 5000 | 绑钻 | 0.8 | 11250 | 9000 |
| 17 | 300000 | 粉色坐骑 | 山岭巨人 | 12000 | 1 | 12000 | 神谕幻彩石 | 3280 | 1 | 3280 | 9级红晶石 | 65610 | 1 | 65610 | 弗丽嘉(图鉴) | 2400 | 1 | 2400 | 9级蓝晶石 | 65610 | 1 | 65610 | 装甲铸造币 | 100 | 50 | 5000 | 绑钻 | 0.8 | 12500 | 10000 |
| 18 | 400000 | 红色神兵-雷 | 权威·雷 | 6480 | 1 | 6480 | 神谕幻彩石 | 3280 | 1 | 3280 | 9级红晶石 | 65610 | 1 | 65610 | 希芙(图鉴) | 2400 | 1 | 2400 | 9级蓝晶石 | 65610 | 1 | 65610 | 魔装铸造币 | 100 | 50 | 5000 | 绑钻 | 0.8 | 12500 | 10000 |
| 19 | 500000 | 粉色机甲 | 天马座 | 12000 | 1 | 12000 | 神谕幻彩石 | 3280 | 1 | 3280 | 9级红晶石 | 65610 | 1 | 65610 | 伊登(图鉴) | 2400 | 1 | 2400 | 9级蓝晶石 | 65610 | 1 | 65610 | 装甲铸造币 | 100 | 50 | 5000 | 绑钻 | 0.8 | 12500 | 10000 |
| 20 | 600000 | 粉色天神神兵 | 命运星神幻化神兵 | 6480 | 1 | 6480 | 神谕幻彩石 | 3280 | 1 | 3280 | 9级红晶石 | 65610 | 1 | 65610 | 埃尔(图鉴) | 2400 | 1 | 2400 | 9级蓝晶石 | 65610 | 1 | 65610 | 魔装铸造币 | 100 | 50 | 5000 | 绑钻 | 0.8 | 12500 | 10000 |
| 21 | 800000 | 粉色机甲幻化 | 神驱·帕加索斯 | 12000 | 1 | 12000 | 神谕幻彩石 | 3280 | 1 | 3280 | 9级红晶石 | 65610 | 1 | 65610 | 雷霆原野(图鉴) | 2400 | 1 | 2400 | 9级蓝晶石 | 65610 | 1 | 65610 | 装甲铸造币 | 100 | 50 | 5000 | 绑钻 | 0.8 | 12500 | 10000 |
| 22 | 1000000 | 粉色天神 | 命运星神 | 12000 | 1 | 12000 | 神谕幻彩石 | 3280 | 1 | 3280 | 9级红晶石 | 65610 | 1 | 65610 | 天堂之宫(图鉴) | 2400 | 1 | 2400 | 9级蓝晶石 | 65610 | 1 | 65610 | 魔装铸造币 | 100 | 50 | 5000 | 绑钻 | 0.8 | 12500 | 10000 |
更多相关游戏信息请关注:《星神纪元》当乐官网
看手游新闻,就在当乐网!
