※本副本没有心珠掉落
10 | - | ||
5 | 100 (10 /体) |
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | Hp | 防御 | 掉落 | 备注 | |
- | 破碎之苍魂 | 50 | 3 | 50 | 30 | - | ||
- | 破碎之赤魂 | 50 | 3 | 50 | 30 | - | ||
- | 破碎之青魂 | 50 | 3 | 50 | 30 | - | ||
- | 破碎之白魂 | 50 | 3 | 50 | 30 | - | ||
- | 破碎之黑魂 | 50 | 3 | 50 | 30 | - | ||
- | 重生之苍魂 | 4444 | 4 | 5000 | 111 | - | ||
- | 重生之赤魂 | 4444 | 4 | 5000 | 111 | - | ||
- | 重生之青魂 | 4444 | 4 | 5000 | 111 | - | ||
- | 重生之白魂 | 4444 | 4 | 5000 | 111 | - | ||
- | 重生之黑魂 | 4444 | 4 | 5000 | 111 | - | ||
5 | 重生之苍魂 | 4444 | 4 | 5000 | 111 | - | ||
重生之赤魂 | 4444 | 4 | 5000 | 111 | - | |||
重生之青魂 | 4444 | 4 | 5000 | 111 | - |
【五色元素 中级】
※本副本没有心珠掉落
20 | - | ||
5 | 150 (8 /体) |
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | Hp | 防御 | 掉落 | 备注 | |
- | 重生之苍魂 | 4444 | 4 | 5000 | 111 | - | ||
- | 重生之赤魂 | 4444 | 4 | 5000 | 111 | - | ||
- | 重生之青魂 | 4444 | 4 | 5000 | 111 | - | ||
- | 重生之白魂 | 4444 | 4 | 5000 | 111 | - | ||
- | 重生之黑魂 | 4444 | 4 | 5000 | 111 | - | ||
- | 共生之苍魂 | 6666 | 7 | 7000 | 444 | - | ||
- | 共生之赤魂 | 6666 | 7 | 7000 | 444 | - | ||
- | 共生之青魂 | 6666 | 7 | 7000 | 444 | - | ||
- | 共生之白魂 | 6666 | 7 | 7000 | 444 | - | ||
- | 共生之黑魂 | 6666 | 7 | 7000 | 444 | - | ||
5 | 共生之苍魂 | 6666 | 7 | 7000 | 444 | - | ||
共生之赤魂 | 6666 | 7 | 7000 | 444 | - | |||
共生之青魂 | 6666 | 7 | 7000 | 444 | - |
【五色元素 高级】
※本副本没有心珠掉落
25 | 500 (20 /体) | ||
5 | 400 (16 /体) |
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | Hp | 防御 | 掉落 | 备注 | |
- | 共生之苍魂 | 6666 | 7 | 7000 | 444 | - | ||
- | 共生之赤魂 | 6666 | 7 | 7000 | 444 | - | ||
- | 共生之青魂 | 6666 | 7 | 7000 | 444 | - | ||
- | 共生之白魂 | 6666 | 7 | 7000 | 444 | - | ||
- | 共生之黑魂 | 6666 | 7 | 7000 | 444 | - | ||
- | 永恒之苍魂 | 11111 | 8 | 12000 | 1111 | - | ||
- | 永恒之赤魂 | 11111 | 8 | 12000 | 1111 | - | ||
- | 永恒之青魂 | 11111 | 8 | 12000 | 1111 | - | ||
- | 永恒之白魂 | 11111 | 8 | 12000 | 1111 | - | ||
- | 永恒之黑魂 | 11111 | 8 | 12000 | 1111 | - | ||
5 | 永恒之苍魂 | 11111 | 8 | 12000 | 1111 | - | ||
永恒之赤魂 | 11111 | 8 | 12000 | 1111 | - | |||
永恒之青魂 | 11111 | 8 | 12000 | 1111 | - |
更多相关游戏信息请关注:《神魔之塔》当乐官网
看手游新闻,就在当乐网!