三色灵魂石发现 | ||||||||
关卡名称 | 属性 | 体力 | 回合 | 金币 | 金/体 | 经验 | 经/体 | 备注 |
收集三色灵魂石 | 三属 | 20 | 5 | 2000 | 200 | 100 | 10 | - |
※固定掉卡关卡
【收集三色灵魂石】
20 | 2000(100/体) | ||
5 | 200(10 /体) |
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | Hp | 防御 | 掉落 | 备注 | |
- | 海洋小灵魂石 | 100 | 2 | 5 | 4000 | - | ||
- | 海洋灵魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | - | ||
- | 海洋千年灵魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | 稀有出现及掉落 | ||
- | 火焰小灵魂石 | 100 | 2 | 5 | 4000 | - | ||
- | 火焰灵魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | - | ||
- | 火焰千年灵魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | 稀有出现及掉落 | ||
- | 大地小灵魂石 | 100 | 2 | 5 | 4000 | - | ||
- | 大地灵魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | - | ||
- | 大地千年灵魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | 稀有出现及掉落 | ||
5 | 海洋灵魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | - | ||
火焰灵魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | - | |||
大地灵魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | - |
更多相关游戏信息请关注:《神魔之塔》当乐官网
看手游新闻,就在当乐网!