12月12日的更新,神雕侠侣将上线最新的饰品系统,现在斑斑就来带大家来了解一下这个新系统的主要玩法!
饰品是玩家在游戏中后期追寻的战力成长的重要目标之一,对人物自身的属性会有极大的提升!
饰品引导任务
60级时将解锁饰品玩法,玩家可以在临安城“饰品店老板”处领取“饰品大师之路”任务。学习如何打造饰品并获得丰厚的饰品材料奖励。
饰品分类
低阶饰品:戒指、耳饰
高阶饰品:挂坠、护符
饰品分为绿、蓝、紫、橙、金5种品质(金色暂未开放),品质在打造时随机生成,品质越高,饰品的以下几个能力将会得到提高:
属性条数:品质越高,属性条数越多。
初始属性等级:品质越高,越容易获得更好的初始属性等级。
最大属性等级:由初始属性等级和饰品品质决定,即初始属性等级越高、品质越好,该属性能达到的最大等级越高。
例:我打造出了一个蓝色品质的戒指,它初始属性等级的范围是2-5级,因为蓝色戒指精炼可提升的等级是6,那么这个蓝色戒指的属性等级最多可以提升到8-11级。
戒指
饰品名称 | 饰品品质 | 属性条数 | 最小初始属性等级 | 最大初始属性等级 | 精炼可提升等级 | 合成所需元宝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
如意戒指 | 绿色 | 1 | 1 | 4 | 5 | 20 | |
百炼指环 | 蓝色 | 2 | 2 | 5 | 6 | 50 | |
玄冥古戒 | 紫色 | 2 | 3 | 6 | 8 | 150 | |
八门无相戒 | 橙色 | 3 | 4 | 7 | 10 | 300 |
耳饰
饰品名称 | 饰品品质 | 属性条数 | 最小初始属性等级 | 最大初始属性等级 | 精炼可提升等级 | 合成所需元宝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
琥珀耳环 | 绿色 | 1 | 1 | 4 | 5 | 20 | |
翡翠弦纹环 | 蓝色 | 2 | 2 | 5 | 6 | 50 | |
如意双凤环 | 紫色 | 2 | 3 | 6 | 8 | 150 | |
清涟月牙环 | 橙色 | 3 | 4 | 7 | 10 | 300 |
挂坠
饰品名称 | 饰品品质 | 属性条数 | 最小初始属性等级 | 最大初始属性等级 | 精炼可提升等级 | 合成所需元宝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柳木坠 | 绿色 | 1 | 1 | 4 | 5 | 20 | |
貔貅腰坠 | 蓝色 | 2 | 2 | 5 | 6 | 50 | |
印象天生坠 | 紫色 | 2 | 3 | 6 | 8 | 150 | |
慧骨灵心 | 橙色 | 3 | 4 | 7 | 10 | 300 |
护符
饰品名称 | 饰品品质 | 属性条数 | 最小初始属性等级 | 最大初始属性等级 | 精炼可提升等级 | 合成所需元宝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
灵鹫禅符 | 绿色 | 1 | 1 | 4 | 5 | 20 | |
苍玄镜 | 蓝色 | 2 | 2 | 5 | 6 | 50 | |
雷鸣苍劲 | 紫色 | 2 | 3 | 6 | 8 | 150 | |
英阳结 | 橙色 | 3 | 4 | 7 | 10 | 300 |
饰品属性
不同部位每个门派可打造出来的饰品属性分类如下:
每种属性均划分为多个属性等级,属性等级越高,属性值越高。
丐帮饰品属性
等级 | 戒指、耳饰 | 挂坠、护符 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外功伤害 | 生命 | 封印抗性 | 速度 | 外功暴击等级 | 外功暴击程度 | 内功防御 | 外功防御 | |
1 | 25 | 55 | 7 | 4 | 47 | 1.40% | 13 | 18 |
2 | 27 | 59 | 8 | 5 | 50 | 1.50% | 14 | 19 |
3 | 30 | 66 | 9 | 6 | 56 | 1.70% | 15 | 22 |
4 | 35 | 77 | 10 | 7 | 65 | 2.00% | 18 | 25 |
5 | 40 | 89 | 12 | 8 | 75 | 2.30% | 21 | 29 |
6 | 48 | 105 | 14 | 9 | 89 | 2.70% | 24 | 34 |
7 | 56 | 124 | 16 | 10 | 104 | 3.20% | 29 | 40 |
8 | 65 | 146 | 19 | 12 | 121 | 3.70% | 34 | 47 |
9 | 76 | 170 | 22 | 14 | 141 | 4.30% | 39 | 55 |
10 | 88 | 197 | 25 | 15 | 163 | 4.90% | 45 | 63 |
11 | 102 | 228 | 29 | 18 | 189 | 5.70% | 52 | 73 |
12 | 117 | 261 | 33 | 20 | 217 | 6.50% | 60 | 84 |
13 | 133 | 297 | 38 | 22 | 247 | 7.40% | 68 | 95 |
14 | 150 | 336 | 43 | 25 | 278 | 8.40% | 77 | 108 |
15 | 168 | 377 | 48 | 28 | 312 | 9.40% | 87 | 121 |
16 | 188 | 422 | 54 | 31 | 349 | 10.50% | 97 | 135 |
17 | 209 | 470 | 60 | 34 | 388 | 11.70% | 108 | 150 |
古墓饰品属性
等级 | 戒指、耳饰 | 挂坠、护符 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内功伤害 | 生命 | 封印抗性 | 速度 | 内功暴击等级 | 内功暴击程度 | 内功防御 | 外功防御 | |
1 | 18 | 55 | 7 | 4 | 47 | 1.4% | 13 | 18 |
2 | 19 | 59 | 8 | 5 | 50 | 1.50% | 14 | 19 |
3 | 22 | 66 | 9 | 6 | 56 | 1.70% | 15 | 22 |
4 | 25 | 77 | 10 | 7 | 65 | 2.00% | 18 | 25 |
5 | 29 | 89 | 12 | 8 | 75 | 2.30% | 21 | 29 |
6 | 34 | 105 | 14 | 9 | 89 | 2.70% | 24 | 34 |
7 | 41 | 124 | 16 | 10 | 104 | 3.20% | 29 | 40 |
8 | 48 | 146 | 19 | 12 | 121 | 3.70% | 34 | 47 |
9 | 56 | 170 | 22 | 14 | 141 | 4.30% | 39 | 55 |
10 | 64 | 197 | 25 | 15 | 163 | 4.90% | 45 | 63 |
11 | 74 | 228 | 29 | 18 | 189 | 5.70% | 52 | 73 |
12 | 85 | 261 | 33 | 20 | 217 | 6.50% | 60 | 84 |
13 | 97 | 297 | 38 | 22 | 247 | 7.40% | 68 | 95 |
14 | 110 | 336 | 43 | 25 | 278 | 8.40% | 77 | 108 |
15 | 123 | 377 | 48 | 28 | 312 | 9.40% | 87 | 121 |
16 | 138 | 422 | 54 | 31 | 349 | 10.50% | 97 | 135 |
17 | 153 | 470 | 60 | 34 | 388 | 11.70% | 108 | 150 |
桃花饰品属性
等级 | 戒指、耳饰 | 挂坠、护符 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
加强封印 | 生命 | 封印抗性 | 速度 | 内功防御 | 外功防御 | |
1 | 4 | 55 | 7 | 4 | 13 | 18 |
2 | 5 | 59 | 8 | 5 | 14 | 19 |
3 | 6 | 66 | 9 | 6 | 15 | 22 |
4 | 7 | 77 | 10 | 7 | 18 | 25 |
5 | 8 | 89 | 12 | 8 | 21 | 29 |
6 | 9 | 105 | 14 | 9 | 24 | 34 |
7 | 10 | 124 | 16 | 10 | 29 | 40 |
8 | 12 | 146 | 19 | 12 | 34 | 47 |
9 | 14 | 170 | 22 | 14 | 39 | 55 |
10 | 15 | 197 | 25 | 15 | 45 | 63 |
11 | 18 | 228 | 29 | 18 | 52 | 73 |
12 | 20 | 261 | 33 | 20 | 60 | 84 |
13 | 22 | 297 | 38 | 22 | 68 | 95 |
14 | 25 | 336 | 43 | 25 | 77 | 108 |
15 | 28 | 377 | 48 | 28 | 87 | 121 |
16 | 31 | 422 | 54 | 31 | 97 | 135 |
17 | 34 | 470 | 60 | 34 | 108 | 150 |
大理饰品属性
等级 | 戒指、耳饰 | 挂坠、护符 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内功伤害 | 生命 | 封印抗性 | 速度 | 治疗暴击等级 | 治疗暴击程度 | 内功防御 | 外功防御 | |
1 | 18 | 55 | 7 | 4 | 47 | 1.40% | 13 | 18 |
2 | 19 | 59 | 8 | 5 | 50 | 1.50% | 14 | 19 |
3 | 22 | 66 | 9 | 6 | 56 | 1.70% | 15 | 22 |
4 | 25 | 77 | 10 | 7 | 65 | 2.00% | 18 | 25 |
5 | 29 | 89 | 12 | 8 | 75 | 2.30% | 21 | 29 |
6 | 34 | 105 | 14 | 9 | 89 | 2.70% | 24 | 34 |
7 | 41 | 124 | 16 | 10 | 104 | 3.20% | 29 | 40 |
8 | 48 | 146 | 19 | 12 | 121 | 3.70% | 34 | 47 |
9 | 56 | 170 | 22 | 14 | 141 | 4.30% | 39 | 55 |
10 | 64 | 197 | 25 | 15 | 163 | 4.90% | 45 | 63 |
11 | 74 | 228 | 29 | 18 | 189 | 5.70% | 52 | 73 |
12 | 85 | 261 | 33 | 20 | 217 | 6.50% | 60 | 84 |
13 | 97 | 297 | 38 | 22 | 247 | 7.40% | 68 | 95 |
14 | 110 | 336 | 43 | 25 | 278 | 8.40% | 77 | 108 |
15 | 123 | 377 | 48 | 28 | 312 | 9.40% | 87 | 121 |
16 | 138 | 422 | 54 | 31 | 349 | 10.50% | 97 | 135 |
17 | 153 | 470 | 60 | 34 | 388 | 11.70% | 108 | 150 |
白驼饰品属性
等级 | 戒指、耳饰 | 挂坠、护符 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内功伤害 | 生命 | 封印抗性 | 速度 | 内功防御 | 外功防御 | |||
1 | 18 | 55 | 7 | 4 | 13 | 18 | ||
2 | 19 | 59 | 8 | 5 | 14 | 19 | ||
3 | 22 | 66 | 9 | 6 | 15 | 22 | ||
4 | 25 | 77 | 10 | 7 | 18 | 25 | ||
5 | 29 | 89 | 12 | 8 | 21 | 29 | ||
6 | 34 | 105 | 14 | 9 | 24 | 34 | ||
7 | 41 | 124 | 16 | 10 | 29 | 40 | ||
8 | 48 | 146 | 19 | 12 | 34 | 47 | ||
9 | 56 | 170 | 22 | 14 | 39 | 55 | ||
10 | 64 | 197 | 25 | 15 | 45 | 63 | ||
11 | 74 | 228 | 29 | 18 | 52 | 73 | ||
12 | 85 | 261 | 33 | 20 | 60 | 84 | ||
13 | 97 | 297 | 38 | 22 | 68 | 95 | ||
14 | 110 | 336 | 43 | 25 | 77 | 108 | ||
15 | 123 | 377 | 48 | 28 | 87 | 121 | ||
16 | 138 | 422 | 54 | 31 | 97 | 135 | ||
17 | 153 | 470 | 60 | 34 | 108 | 150 |
饰品打造
打造材料:玉料、砂石
获得途径:饰品引导任务、单人恩仇录、神雕门下等。
如何打造:在主菜单中点击饰品按钮,打开“饰品打造”界面。选择想要打造的饰品种类。消耗对应的玉料和砂石即可获得随机品质饰品一个。
关于图纸:打造时可以添加图纸,默认使用普通打造图纸,使用高级图纸或稀有图纸可以提高打造出高品质饰品的几率。
饰品精炼
在“饰品打造”玩法中获得饰品后,可以在“饰品精炼”玩法中强化你的饰品。
在左侧选中想要精炼的饰品,在右侧选择一条属性并点击“精炼”按钮。该属性的等级便会提升1级。精炼的上限与初始属性等级和饰品品质有关。
饰品精炼需消耗玉料和砂石。
精炼等级 | 所需玉料 | 所需砂石 | 所需银两 |
---|---|---|---|
1到2 | 10 | 10 | 160000 |
2到3 | 12 | 12 | 190000 |
3到4 | 15 | 15 | 240000 |
4到5 | 20 | 20 | 300000 |
5到6 | 25 | 25 | 370000 |
6到7 | 30 | 30 | 460000 |
7到8 | 40 | 40 | 570000 |
8到9 | 50 | 50 | 720000 |
9到10 | 65 | 65 | 900000 |
10到11 | 85 | 85 | 1130000 |
11到12 | 110 | 110 | 1420000 |
12到13 | 135 | 135 | 1780000 |
13到14 | 175 | 175 | 2240000 |
14到15 | 225 | 225 | 2810000 |
15到16 | 290 | 290 | 3540000 |
16到17 | 365 | 365 | 4450000 |
饰品分解
对打造出来的饰品不满意可以进行分解,打开“饰品分解”界面,点击多个饰品可在右侧预览分解后的奖励。
分解高品质饰品还能获得神秘宝箱,饰品品质越高,宝箱的价值就越高,有几率开出超级大奖哦~
已进行过精炼的饰品,将在分解后100%返还饰品精炼材料!
网站数据只供参考,最终结果以游戏为准
更多相关游戏信息请关注:《神雕侠侣》当乐官网
看手游新闻,就在当乐网!