英雄简介 | ||||
九头虫缺乏爆发以及有效的控制能力,且本身相当脆弱,及易被近战或突进型英雄针对,但九头虫是一个极具潜力的英雄,他拥有极强的输出能力,尤其在对战地图或闯关副本中有用着极大的优势,在对战地图中他可以利用其强大的AOE能力迅速清兵或推塔,帮助团队快速积累魂值建立优势,同时在线上不断骚扰和消耗对手血量,也能为队友的爆发提供机会。而在副本中,九头虫更是如鱼得水,在缺少威胁的环境中,他可以轻松打出成吨的伤害,帮助我们快速推本。 | ||||
定位 | 距离 | 种族 | 操作难度 | |
法师 | 远程 | 魔族 | 3 | |
获取途径 | ||||
九头虫 | 寻仙捉妖 |
推荐装备
以法术强度和冷却缩减属性为主,搭配双防及法术吸血属性提高其生存能力。
优点
伤害输出能力强,可以很好的辅助队友。
缺点
缺少控制技能且相当脆弱,需依赖队友配合,操纵难度高。
小编点评
九头虫并没有想象中的那么弱,在一些特定环境中可以发挥极大的作用,其真正的价值并不在于其击杀英雄的能力,而是通过自身的消耗和辅助能力,不断的为队伍积累优势。
属性列表 | |||||
生命值 | 2047 | 初始星级 | 3星 | 普攻伤害 | 56/71/136 |
物理攻击强度 | 0 | 法术攻击强度 | 393 | 移动速度 | 360 |
物理防御 | 295 | 法术防御 | 295 | 物理防御 | 295 |
英雄成长 | |||||
星级 | 生命值 | 物理强度 | 法术强度 | 物理防御 | 法术防御 |
1星 | -- | -- | -- | -- | -- |
2星 | -- | -- | -- | -- | -- |
3星 | 211 | 0 | 93 | 25 | 25 |
4星 | 245 0 109 28 28 | 0 | 109 | 28 | 28 |
5星 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用技巧
【群蛇之舞】配合【虚空之蛇】可以将敌人控制在所有毒蛇的攻击射程内,造成大量伤害。
主动技能 | |||
群蛇之舞 | 减速法术伤害 | 九头虫在面前召唤出一排4只毒蛇,不断向敌人喷射毒液,毒液伤害会造成减速 | |
爆裂巨蟒 | 法术伤害 | 召唤出一条黑色巨蟒向前突击,如果撞到敌人炸裂,对一个范围内的敌人造成法术伤害 | |
虚空之蛇 | 控制技 | 九头虫在敌人的脚下召唤出虚空之蛇,将敌人定住,使其定身1.5秒,并造成法术伤害 |
被动技能 | |||
魔之护 | 英雄达到四星 | 对佛族及四星以下英雄造成伤害提升6%,受到所有物理伤害降低6% | |
真·魔之护 | 英雄达到五星 | 对佛族及四星以下英雄造成伤害提升15%,受到所有物理伤害降低30% |