一年一度的春节很快就过去了,春节期间的手机市场比较冷淡,很多商家和厂商都忙着回家团聚。智能手机是目前购机者十分关注的,无论是S60还是Windows Mobile还是其他智能系统的手机都层出不穷,随着Android这样的新系统的手机越来越多,智能手机整体的价格都有所下降,下面就带大家了解一下近期智能手机的价格变化:
Symbian系统智能手机报价表
Symbian系统的手机大家应该很熟悉,很多人听到Symbian都会想到诺基亚,不过目前市场上索尼爱立信、三星等品牌也拥有Symbian系统的手机,节后超过20款的Symbian手机均有降价,像关注度颇高的诺基亚X6(报价 参数 评测 图库 样张)-00、N97mini都有价格下跌,想了解具体降价情况的朋友不妨看一下下面的报价表。
诺基亚X6-00
图为 诺基亚N97和三星I8910
2月24日 S60智能系统手机报价表 | ||||
产品型号 | 系统 | 特色 | 类型 | 最新报价 |
诺基亚X6-00 | Symbian 9.4 S60 V5.0 | 音乐播放 | 行货 | ¥3,499 |
诺基亚 N96 | Symbian 9.3 S60 V3.2 | 双向滑盖 16GB内存 | 行货 | ¥2,880 |
诺基亚 N86 | Symbian 9.3 S60 V3.2 | 800万像素摄像头 | 行货 | ¥2,999 |
诺基亚 N85 | Symbian 9.3 S60 V3.2 | 双向滑盖 AMOLED屏 | 行货 | ¥2,450 |
诺基亚 N79 | Symbian 9.3 S60 V3.2 | 可换壳 | 行货 | ¥1,860 |
诺基亚 N78 | Symbian 9.3 S60 V3.2 | GPS导航 | 行货 | ¥1,650 |
诺基亚 E75 | Symbian 9.3 S60 V3.2 | 侧滑键盘 | 改版机 | ¥1,990 |
诺基亚 E71 | Symbian 9.2 S60 V3.1 | 超薄机身 全键盘 | 行货 | ¥1,850 |
诺基亚 E72 | Symbian 9.2 S60 V3.2 | 超薄机身 全键盘 | 行货 | ¥2,599 |
诺基亚 E52 | Symbian 9.3 S60 V3.2 | 超薄机身 | 行货 | ¥2,280 |
诺基亚 E63 | Symbian OS 9.2 | 超薄机身 全键盘 | 行货 | ¥1,550 |
诺基亚 E66 | Symbian 9.2 S60 V3.2 | 滑盖 | 行货 | ¥1,580 |
诺基亚5800i | Symbian 9.4 S60 V5.0 | 全触屏 | 行货 | ¥2,149 |
诺基亚 N97 | Symbian 9.4 S60 V5.0 | 侧滑键盘 | 行货 | ¥3,780 |
诺基亚 N97i | Symbian 9.4 S60 V5.0 | 侧滑键盘 | 行货 | ¥4,300 |
诺基亚 N97 mini | Symbian 9.4 S60 V5.0 | 侧滑键盘 | 行货 | ¥3,599 |
诺基亚5802XM | Symbian 9.4 S60 V5.0 | 中国移动 定制机 | 行货 | ¥1,750 |
诺基亚5530XM | Symbian 9.4 S60 V5.0 | 全触屏 | 行货 | ¥1,648 |
诺基亚5320XM | Symbian 9.3 S60 V3.2 | 活力外形 | 行货 | ¥1,180 |
诺基亚5230 | Symbian 9.4 S60 V5.0 | 全触屏 | 行货 | ¥1,380 |
诺基亚5233 | Symbian 9.4 S60 V5.0 | 全触屏 | 行货 | ¥1,288 |
索尼爱立信U_1(报价 参数 评测 图库 样张) | Symbian 9.4 S60 V5.0 | 1200万像素摄像头 | 行货 | ¥4,380 |
三星I8910 | Symbian 9.4 S60 V5.0 | 800万像素摄像头 | 改版机 | ¥3,200 |
诺基亚 X6
参考价格: 3750元 网友打分:80分 | 参数 | 图片 | 评测 | 样张 | 报价 | 论坛 网络频率:GSM 900/1800Mhz,支持 GPRS/EDGE |