导读:各位神魔之塔的玩家们,本文为大家带来的是神魔之塔英灵降临暗副本的全资料,玩家们想要获得暗游侠的话,可以参考一下本文的介绍哦
关卡名称 | 属性 | 体力 | 回合 | 金币 | 金/体 | 经验 | 经/体 | 备注 |
木马屠城者 初级 | 暗 | 15 | 5 | - | - | 300 | 20 | - |
木马屠城者 中级 | 暗 | 20 | 7 | - | - | 600 | 30 | |
木马屠城者 高级 | 暗 | 25 | 7 | - | - | 1500 | 60 |
木马屠城者 初级
15 | 1564(104/体) | ||
5 | 300(20 /体) |
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | Hp | 防御 | 掉落 | 备注 | |
- | 暗蜥蜴战士 | 1272 | 4 | 3571 | 2 | - | ||
- | 小魔女莉莉丝 | 344 | 1 | 2116 | 5 | - | ||
- | 黑幽狼 | 782 | 2 | 2820 | 19 | - | ||
5 | 暗影剑豪 | 1810 | 3 | 72419 | 582 |
木马屠城者 中级
20 | 3237~3436(167/体) | ||
7 | 600(30 /体) |
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | Hp | 防御 | 掉落 | 备注 | |
- | 漆黑蜥蜴战士 | 3827 | 4 | 16927 | 19 | - | ||
- | 炼金士莉莉丝 | 970 | 1 | 18877 | 10 | - | ||
- | 黑幽狼人 | 1997 | 2 | 25117 | 39 | - | ||
6 | 圣果之伊登 | 1293 | 2 | 34719 | 97 | 无 | - | |
7 | 暗影剑豪 | 4250 | 3 | 183463 | 582 |
木马屠城者 高级
25 | 6516(261/体) | ||
7 | 1500(60 /体) |
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | Hp | 防御 | 掉落 | 备注 | |
- | 漆黑蜥蜴战士 | 7307 | 4 | 33047 | 19 | - | ||
- | 炼金士莉莉丝 | 1852 | 1 | 36664 | 10 | - | ||
- | 黑幽狼人 | 3477 | 2 | 44437 | 39 | - | ||
6 | 圣果之伊登x2 | 2699 | 2 | 74864 | 97 | 无 | - | |
7 | 暗影剑豪 | 9140 | 3 | 405551 | 582 | 强化盾 |
更多相关游戏信息请关注:《神魔之塔》当乐官网
看手游新闻,就在当乐网!