英灵降临木 | ||||||||
关卡名称 | 属性 | 体力 | 回合 | 金币 | 金/体 | 经验 | 经/体 | 备注 |
密林弓箭手初级 | 木 | 15 | 5 | 500 | 300 | 33 | 20 | - |
密林弓箭手中级 | 木 | 20 | 7 | 900 | 600 | 45 | 30 | |
密林弓箭手高级 | 木 | 25 | 7 | 1500 | 1500 | 60 | 60 |
密林弓箭手初级
15 | 500(33/体) | ||
5 | 300(20 /体) |
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | Hp | 防御 | 掉落 | 备注 | |
- | 翠蜥蜴战士 | 1223 | 4 | - | 2 | - | ||
- | 小魔女凯莉丝 | 342 | 1 | - | 5 | - | ||
- | 青幽狼 | 735 | 2 | - | 20 | - | ||
5 | 疾风神射手 | 2043 | 3 | - | 600 | - |
密林弓箭手中级
20 | 900(45/体) | ||
7 | 600(30 /体) |
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | Hp | 防御 | 掉落 | 备注 | |
- | 森林蜥蜴战士 | 1223 | 4 | - | 2 | - | ||
- | 修道者凯莉丝 | 342 | 1 | - | 5 | - | ||
- | 青幽狼人 | 735 | 2 | - | 20 | - | ||
6 | 未来之斯库尔德 | 1674 | 2 | - | 99 | 无 | - | |
7 | 疾风神射手 | 4659 | 3 | 218337 | 600 | - |
密林弓箭手高级
25 | 1500(60/体) | ||
7 | 1500(360 /体) |
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | Hp | 防御 | 掉落 | 备注 | |
- | 森林蜥蜴战士 | 7055 | 4 | 33211 | 20 | - | ||
- | 修道者凯莉丝 | 1751 | 1 | 36865 | 10 | - | ||
- | 青幽狼人 | 3292 | 2 | 44712 | 40 | - | ||
6 | 未来之斯库尔德×2 | 3094 | 2 | 86345 | 99 | 无 | - | |
7 | 疾风神射手 | 9694 | 3 | 446383 | 600 | - |
更多相关游戏信息请关注:《神魔之塔》当乐官网
看手游新闻,就在当乐网!